2024/2025 Equipes + classement | SÉNIORS A Départemental 1 2ème / 12 | SÉNIORS B Départemental 4 4ème / 12 | SÉNIORS C Départemental 5 4ème / 12 | SÉNIORS D Départemental 5 9ème / 10 |
Date du match | Dimanche 08 décembre | Dimanche 08 décembre | Dimanche 08 décembre | Dimanche 08 décembre |
Adversaire + classement | ST MEDARD DE DOULON D 10ème / 12 | FCCV C 1ème / 12 | FCCV D 3ème / 12 | LA MONTAGNE C 3ème / 12 |
Compétition | Championnat D1 – J9 | Championnat D4 – J9 | Championnat D5 – J9 | Championnat D5 – J9 |
Lieu du rendez-vous | ||||
Heure du rendez-vous | h | h | h | h |
Coachs | Nicolas MENARD 06.59.04.95.29 Stéphane LUCAS 06 43 10 16 92 | Christophe GRIMAUD 06.51.56.82.75 Aurélien JANEAU 06.26.52.56.27 Sébastien PIET 06 18 82 01 79 | Michael LE BIHAN 06.42.37.22.69 Maxence BOURDEAU 06.88.96.25.81 | Fabien GOYER 06.35.32.50.28 Christophe PAUVERT 06.88.19.96.45 |
Lieu du match | 45 rue Jean acques Audubon 44000 NANTES | Rue des sports 44330 LA CHAPELLE HEULIN | Extérieur | Domicile |
Heure du match | 12h00 | 15h00 | 12h30 | 12h30 |
FCEV | SÉNIORS A | SÉNIORS B | SÉNIORS C | SÉNIORS D |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |