
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | ||||||
| Transport/Bar | BRUN HUCHET | MORAT BOUCHAUD | LE GOFF BROSSEAU | |||||
| Lavage maillots | FONTENEAU | FONTENEAU | FONTENEAU | |||||
| Date du tournoi | 16.05 | 16.05 | 16.05 | |||||
| Lieu du rendez-vous | Parking du stade de La Chapelle-Heulin | Parking du stade de La Chapelle-Heulin | Parking du stade de La Chapelle-Heulin | |||||
| Heure du rendez-vous | 9h15 | 9h15 | 9h15 | |||||
| Lieu du tournoi | 6 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles | 6 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles | 6 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles | |||||
| Heure des matchs du matin | 10h30 11h10 11h50 13h40 14h20 15h 15h50 | 10h40 11h10 12h 14h 14h40 15h30 16h | 10h50 11h30 12h20 14h 14h20 15h20 15h40 | |||||
| Coachs | LAURENT Fabrice | HAUTERIVE Enzo | LE GOFF Christophe | |||||
| 1 | LAURENT Achille | BOUCHAUD Malo | PENARD Ethan | |||||
| 2 | BRUN Nathan | LE BERVET Abriel | BROSSEAU Ethan | |||||
| 3 | LEBERT Arsène | FONTENEAU Valentin | WILLIAMS Liam | |||||
| 4 | BEC Rayan | LASSAUX Enzo | REITA Mattéo | |||||
| 5 | HUCHET Tylio | MORAT Gabin | LE GOFF Noah | |||||
| 6 | FOURNIER Elie | CHAPRON Noé | RABILLER Théo | |||||
| 7 | ||||||||
| 8 |