EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | EQUIPE 5 | EQUIPE 6 | |
Transports / Bar | Connan Charpentier | Houlard Saout | Giraud Bricard | Zerzane Bondu | Rodrigues De Miranda Deneux | Bossard Besnard |
Lavage maillots | Motte | Motte | Motte | Javot | Javot | Javot |
Date du plateau | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 |
Lieu du rendez-vous | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières |
Heure du rendez-vous | 8h25 | 8h25 | 8h25 | 8h25 | 8h25 | 8h25 |
Lieu du plateau | Stade Municipal Rue De La Haie 44690 Château-Thébaud | Stade Municipal Rue De La Haie 44690 Château-Thébaud | Stade Municipal Rue De La Haie 44690 Château-Thébaud | Rue Pierre de Coubertin 44190 Clisson | Rue Pierre de Coubertin 44190 Clisson | Rue Pierre de Coubertin 44190 Clisson |
Heure du début | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 |
Coachs | Arnaud Bibard Théo Kermarec | Flo Saout Théo Kermarec | Antoine Meme Théo Kermarec | Abder Zerzane | Julien Salaud Noe Benjamin | Seb Besnard Hugo Dronet |
1 | Milan Connan | Raphaël Ladrière | Aloïs Heurteau | Milo Bondu | Noé Deneux | Dimitri Javot |
2 | Antoine Moreau | Hugo Saout | Joseph Meme | Paul Gauduchon | Dgino Rodrigues De Miranda | Clément Tétard |
3 | Macéo Charpentier | Manech Rousseau Bosdedore | Liam Motte | Marius Morat | Antoine Reymonenq | Arthur Remaud |
4 | Sacha Legrand Commincas | Younès Rouabah | Ugo Dané | Emil Zerzane Paris | Mathéo Salaud | Kaïs Bossard |
5 | Victor Maigant | Djeyson Lambert | Adam Giraud | Kieran Le Roux | Mathis Dugast | Maël Chupé |
6 | Simon Bibard | Martin Houlard | Timéo Bricard | Axel Even | Robin Baron | Lucas Besnard |
7 |