EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | EQUIPE 5 | EQUIPE 6 | EQUIPE 7 | |
Transports / Bar | Fremont Gouret | X | Delaunay | Meme Robert | Charpentier Redureau | Brun Saout | |
Lavage maillots | Dudouet | Kerbois | Rochefort | Lemasson | Ladrière | Poutrain | |
Date du plateau | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | |
Lieu du rendez-vous | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | |
Heure du rendez-vous | 9h50 | 9h50 | 9h50 | 9h05 | 9h05 | 9h05 | |
Lieu du plateau | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | Le Loroux-Bottereau | Le Loroux-Bottereau | Le Loroux-Bottereau | |
Heure du début de plateau | 10h30 | 10h30 | 10h30 | 10h | 10h | 10h | |
Coachs | Mehdi Ben Naceur Pierre Honoré Gabin Moalic | Stève Caillé Mickaël Bec Elise Leroy | Alexis Laheux Pascal Parenthoen | Antoine Même Paul Bazin | Pierre Ladrière Yoann Charpentier Noé Benjamin | Florent Saout Alexandre Poiron Louis Guillaume | |
1 | Nathan Fremont | Kylian Bec | Aaron Grall | Valentin Robert | Raphaël Ladrière | Mathéo Brun | |
2 | Adam Gouret | Léo Caillé | Axel Lassaux | Manech Rousseau Bosdedore | Timéo Bricard | Noé Poutrain | |
3 | Nessim Ben Naceur | Maxime Leloup | Gabin Delaunay | Joseph Meme | Macéo Charpentier | Adam Giraud | |
4 | Nolann Dudouet | Raphaël Kerbois | Hugo Joguet | Jonas Lemasson | Maël Bioteau | Hugo Saout | |
5 | Nino Pabou | Clément Donval | Timéo Rochefort | Platon Gridnev | Quenitn Redureau | Noé Picard | |
6 | Baptiste Finat | Baptiste Leroy | Timothé Chiama | Maël Chupé | |||
7 |