EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | EQUIPE 5 | EQUIPE 6 | EQUIPE 7 | |
Transports / Bar | Tableau envoyé par mail | Tableau envoyé par mail | Tableau envoyé par mail | Tableau envoyé par mail | Tableau envoyé par mail | Tableau envoyé par mail | |
Lavage maillots | Potier | Potier | Potier | Potier | Potier | Potier | |
Date de la journée départementale | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | |
Lieu du rendez-vous | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | |
Heure du rendez-vous | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | |
Lieu de la journée départementale | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | Monnières | |
Heure du début | 10h30 | 10h30 | 10h30 | 10h30 | 10h30 | 10h30 | |
Coachs | Alexandre Poiron Mickaël Bec | Pascal Parenthoen Elise Leroy | Antoine Meme Flo Saout | Paul Bazin Louis Guillaume | Yoann Charpentier Matthieu Chiama | Gabin Moalic Pierre Honoré | |
1 | Kylian Bec | Nathan Fremont | Bioteau Mael | Mathéo Brun | Macéo Charpentier | Rousseau Bosdedore Manech | |
2 | Léo Caillé | Baptiste Leroy | Baptiste Finat | Maxence Vignais Le Pironnec | Raphaël Kerbois | Rodriguez Da Silva Kevan | |
3 | Lassaux Axel | Hugo Joguet | Ladriere Raphael | Noé Poutrain | Noé Picard | Platon Gridnev | |
4 | Pabou Nino | Aaron Grall | Meme Joseph | Quentin Redureau | Timothé Chiama | Victor Maignant | |
5 | Gouret Adam | Dudouet Nolann | Hugo Saout | Timéo Bricard | Maël Chupé | Antoine Moreau | |
6 | Gabin Delaunay | Maxime Leloup | |||||
7 |