
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |||||
| Transport/Bar | PARENTS DISPONIBLES | PARENTS DISPONIBLES | PARENTS DISPONIBLES | PARENTS DISPONIBLES | ||||
| Lavage maillots | BAHUAUD | BAHUAUD | LE BERVET | LE BERVET | ||||
| Date du tournoi | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | ||||
| Lieu du rendez-vous | Salle des sports, rue des quarterons, Monnières | Salle des sports, rue des quarterons, Monnières | Salle des sports, rue des quarterons, Monnières | Salle des sports, rue des quarterons, Monnières | ||||
| Heure du rendez-vous | 8h35 | 8h35 | 8h35 | 8h35 | ||||
| Lieu du tournoi | Rue des Sports, 44690 Château-Thébaud | Rue des Sports, 44690 Château-Thébaud | Rue des Sports, 44690 Château-Thébaud | Rue des Sports, 44690 Château-Thébaud | ||||
| Heure des matchs du matin | 9h30 10h18 11h06 | 9h54 10h42 11h30 | 9h54 10h42 11h30 | 9h30 10h18 11h06 | ||||
| Coachs | LERAY Julien | BOUCHAUD Kevin | ARHURO EVANO Aël | ROCHEFORT Mickaël | ||||
| 1 | BAHUAUD Soan | BOSSARD Enzo | BEC Rayan | MARCHAIS Isaac | ||||
| 2 | BRUN Nathan | BOUCHAUD Malo | LE CHALLET Myron | GADIOU Basile | ||||
| 3 | KLEINERT Simon | FOURNIER Elie | FONTENEAU Valentin | COURTEILLE Thao | ||||
| 4 | LEBERT Arsène | HUCHET Tylio | LASSAUX Enzo | ROCHEFORT Jules | ||||
| 5 | MARAIS Tom | JOSEPH Arthur | LE BERVET Abriel | MORAT Gabin | ||||
| 6 | REITA Mathéo | LERAY Thao | DELASALLE PERROT Marceau | ROMPILLON GOUJON Charlie | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 |