U15 A | U15 B | ||
Transports / Bar | Parents disponibles | ||
Lavage maillots | X | ||
Adversaire | La Bruffière | ||
Type de match | REPOS | TOURNOI | |
Surface de jeu | Synthétique / Pelouse | ||
Date du match | 11/06/2023 | 11/06/2023 | |
Lieu du rendez-vous | Monnières | ||
Heure du rendez-vous | 7h15 | ||
Coachs | Gourmelet Merlin 07 82 42 02 28 Babin Laurent 06 48 91 62 54 | David Thibault 07 49 73 45 71 Le Sausse Ewan 07 50 57 70 94 | |
Lieu du match | RUE DES MENHIRS – 85600 TREIZE SEPTIERS | ||
Heure du match | 8h30 | ||
Joueurs convoqués | | Absents | |
1 | Richard Matis | Jegousse Baptiste | Louis Tom |
2 | Babin Alexis | Cherruault Bastien | Nevet Yaël |
3 | Dronet Hugo | Combe Mathis | |
4 | Benjamin Noé | Bazin Paul | |
5 | Gonzalez Manoa | Chedaleux Romain | |
6 | Joly Arnaud Timothé | Heudès Nathan | |
7 | Hauterive Enzo | Da Silva Nolan | |
8 | Hauterive Yannis | Blanloeil Liam | |
9 | Ali Noé | Dessier Guillaud Luis | |
10 | Loirat Josian | Bonnet Melvin | |
11 | Guillaume Louis | Antier Malo | |
12 | Cloarec Soren | Le Labousse Vadim | Blessés |
13 | Bodet Félicien | Guilloteau Mali | |
14 | Jegouic Liam | Pauvert Gaillard Enzo | |
15 | Motte Noah | Non convoqués | |
16 | Vrillaud Lenny | ||
17 | |||
18 |