
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |||
| Transport/Bar | Huchet Lassaux | Fournier Gadiou | Penard | Sement | ||
| Lavage maillots | Chapron | Chapron | Courteille | Courteille | ||
| Date du plateau | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | ||
| Lieu du rendez-vous | Parking stade du Pallet | Parking stade du Pallet | Parking stade de la Chapelle Heulin | Parking stade de la Chapelle Heulin | ||
| Heure du rendez-vous | 8h40 | 8h40 | 9h50 | 9h50 | ||
| Lieu du plateau | Parking rond point de la guitare, rue de la dourie, 44690 Clisson | Parking rond point de la guitare, rue de la dourie, 44690 Clisson | La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | ||
| Heure du plateau | 9h30 | 9h30 | 10h30 | 10h30 | ||
| Coachs | Mickaël Rochefort | Enzo Hauterive | Ewen Lebreton Amorgen Kerviche | Malo Antier Christophe Le Goff | ||
| 1 | BEC Rayan | FOURNIER Elie | WILLIAMS Liam | CHAMBARAUD Gaby | ||
| 2 | LEBERT Arsene | GADIOU Basile | GODARD HUDE Arthur | LE GOFF Noah | ||
| 3 | ROCHEFORT Jules | CHAPRON Noé | LE CHALLET Myron | COURTEILLE Thao | ||
| 4 | LASSAUX Enzo | MARAIS Tom | PENARD Ethan | ROMPILLON GOUJON Charlie | ||
| 5 | FONTENEAU Valentin | LE BERVET Abriel | TIROUFLET Lucas | SEMENT Milo | ||
| 6 | HUCHET Tylio | MORAT Gabin | JOSEPH Arthur | |||
| 7 | ||||||
| 8 |