
U13 A | U13 B | U13 C | U13 D | |
Transports / Bar | Marolleau Araujo Lima Milcent Guindon Rio | Grimaud Milcent Nankap Mpoka | ||
Lavage maillots | Provost | Provost | ||
Date du tournoi | 31.05 | 31.05 | ||
Adversaire | Tournoi | Tournoi | ||
Lieu du rendez-vous | Monnières (stade de foot) | Monnières (stade de foot) | ||
Heure du rendez-vous | 8h30 | 8h30 | ||
Lieu du tournoi | 9 Rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul-Saint-Même | 9 Rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul-Saint-Même | ||
Heure des matchs du matin | 10h15 11h15 12h15 14h15 | 9h45 10h45 11h45 | ||
Coachs | Antho Marolleau 06 51 69 81 07 Hugo PAUVERT 06 52 32 01 43 | Maxime PROVOST 06 35 14 66 39 Evan LE BOT 07 68 31 24 81 | ||
1 | Luis Araujo Lima | Nolan Lehenaff | ||
2 | Laïs Badreau | Lenny Chereau | ||
3 | Timéo Bossard | Lyam Fievet Neret | ||
4 | Melchior Dronneau | Owen Francheteau | ||
5 | Hugo Fadet | Loévan Grimaud | ||
6 | Ewen Grall | Thomas Koren | ||
7 | Pacôme Milcent Guindon | Téo Loisy | ||
8 | Hugo Rio | Maël Lhommeau | ||
9 | Louka Fraisse | Adam Milcent | ||
10 | Robin Marolleau | Noah Nankap Mpoka | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |