| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Lavage maillots | DAUBIE THOBY | BENJAMIN | CHERRUAULT | PROVOST |
| Date du plateau | 06.06.2026 | 06.06.2026 | 06.06.2026 | 06.06.2026 |
| Lieu du rendez-vous | Monnieres | Monnieres | Monnieres | Monnieres |
| Heure du rendez-vous | 8h pour tout le monde ! | 8h pour tout le monde ! | 8h pour tout le monde ! | 8h pour tout le monde ! |
| Lieu du tournoi | GROTTE PARK – Monnieres | GROTTE PARK – Monnieres | GROTTE PARK – Monnieres | GROTTE PARK – Monnieres |
| Heure des matchs | ||||
| Coachs | Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 Flo SAOUT 06.89.92.34.49 | Noe BENJAMIN 06.76.51.47.78 Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 Julien REMAUD 07.69.52.16.96 | Abder ZERZANE 06.47.54.57.05 Timothé JOLY ARNAUD 06.71.02.03.74 Bastien CHERRUAULT 06.02.25.46.12 | Maxime PROVOST 06.35.14.66.39 Paul BAZIN 07.66.71.59.62 |
| 1 | Equipe annoncée le matin | Equipe annoncée le matin | Equipe annoncée le matin | Equipe annoncée le matin |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |