| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | DANE / MEME / CONNAN | GAUDUCHON / MOTTE / BRICARD | BONNET / BONDU | BESNARD / EVEN / LE ROY |
| Lavage maillots | GIRAUD | CHARPENTIER | BERGOUGNOUX | BARON |
| Date du plateau | 06.12.2025 | 06.12.2025 | 06.12.2025 | 06.12.2025 |
| Lieu du rendez-vous | Salle des sports de Monnieres (rue des Quarterons) | Le Pallet | Le Pallet | La Chapelle Heulin |
| Heure du rendez-vous | 9h30 | 8h55 | 8h45 | 8h10 |
| Lieu du plateau | STADE MAUJOUAN DU GASSET RUE CITE DES SPORTS 44190 – GORGES | ROND POINT DE LA GUITARE – RUE DE LA DOURIE – 44190 – CLISSON | Le Pallet | STADE MARCEL GUILBAUD 122 RUE DES SPORTS 44330 – MOUZILLON |
| Heure des matchs | 10h45 | 10h15 | 9h45 | 9h30 |
| Coachs | Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 Flo SAOUT 06.89.92.34. Simon DANE 06.20.96.66.45 | Noe BENJAMIN 06.76.51.47.78 Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 Julien REMAUD 07.69.52.16.96 | Timothé JOLY-ARNAUD 06.71.02.03.74 Bastien CHERRUAULT 06.02.25.46.12 Abder ZERZANE 06.47.54.57.05 | Paul BAZIN 07.66.71.59.62 Hugo DRONET 06.84.20.07.37 |
| 1 | MEME Joseph | MOTTE Liam | BONNET Axel | BESNARD Lucas |
| 2 | HOULARD Martin | BRICARD Timéo | BERGOUGNOUX Yulen | MAINGUY Gaspard |
| 3 | CONNAN Milan | GAUDUCHON Paul | DUGAST Mathis | ARAUJO LIMA Rafael |
| 4 | SAOUT Hugo | CHARPENTIER Maceo | BONDU Milo | BARON Robin |
| 5 | AKKOUCHE Clovis | BIBARD Simon | ROBERT Raphael | EVEN Axel |
| 6 | LEGRAND COMMINCAS Sacha | REMAUD Arthur | PHILIPPE DIT FOUCAUD Martin | RODRIGUES DE MIRANDA Dgino |
| 7 | DANE Ugo | CAILLAUD Matheo | MAIGNANT Victor | LOISEAU Axel |
| 8 | GIRAUD Adam | LAMBERT Djeyson | ZERZANE PARIS Emil | BOSSARD Kaïs |
| 9 | LADRIERE Raphael | TETART Clement | CHOTEAU Paul | LE ROY Manuel |
| 10 | HEURTEAU Aloïs | ROUABAH Younès | FRETELLIERE Nolan | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |