| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | LES PARENTS DISPONIBLES | LES PARENTS DISPONIBLES | REPOS | REPOS |
| Lavage maillots | CHARPENTIER | DANE | REPOS | REPOS |
| Date du plateau | 04.12.2025 | 04.12.2025 | REPOS | REPOS |
| Lieu du rendez-vous | Monnieres (salle des sports) Rue des Quarterons | Monnieres (salle des sports) Rue des Quarterons | REPOS | REPOS |
| Heure du rendez-vous | 8h40 | 8h40 | REPOS | REPOS |
| Lieu du plateau | Salle polyvalente des Garennes, Route de Clisson, SAINT LUMINE DE CLISSON | Salle polyvalente des Garennes, Route de Clisson, SAINT LUMINE DE CLISSON | REPOS | REPOS |
| Heure des matchs | 9h28 10h38 11h48 | 9h49 10h59 12h02 | REPOS | REPOS |
| Coachs | Noe BENJAMIN 06.76.51.47.78 Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 | Simon DANE 06.20.96.66.45 Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 | REPOS | REPOS |
| 1 | AKKOUCHE Clovis | CHOTEAU Paul | ||
| 2 | HEURTEAU Aloïs | BERGOUGNOUX Yulen | ||
| 3 | BESNARD Lucas | CONNAN Milan | ||
| 4 | CHARPENTIER Macéo | GAUDUCHON Paul | ||
| 5 | CAILLAUD Mathéo | SAOUT Hugo | ||
| 6 | DUGAST Mathis | ROUABAH Younès | ||
| 7 | GIRAUD Adam | DANE Ugo | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |