| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | LADRIERE / SAOUT / AKKOUCHE | CAILLAUD / LAMBERT | CHOTEAU / BONDU / RODRIGUES DE MIRANDA | BRANGER / BARON / FRETELLIERE |
| Lavage maillots | HEURTEAU | BRICARD | DUGAST | TETART |
| Date du plateau | 22.11.2025 | 22.11.2025 | 22.11.2025 | 22.11.2025 |
| Lieu du rendez-vous | La Chapelle Heulin | Le Pallet | Salle des sports de Monnieres (Rue des Quarterons) | Salle des sports de Monnieres (Rue des Quarterons) |
| Heure du rendez-vous | 9h40 | 8h50 | 9h10 | 9h20 |
| Lieu du plateau | ROUTE DES DORICES – 44330 VALLET | Le Pallet | RUE DU STADE – 44140 LA PLANCHE | RUE DU STADE – 44190 ST HILAIRE DE CLISSON |
| Heure des matchs | 10h50 | 9h45 | 10h15 | 10h20 |
| Coachs | Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 Flo SAOUT 06.89.92.34. Simon DANE 06.20.96.66.45 | Noe BENJAMIN 06.76.51.47.78 Julien REMAUD 07.69.52.16.96 Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 | Bastien CHERRUAULT 06.02.25.46.12 Timothé JOLY-ARNAUD 06.71.02.03.74 Abder ZERZANE 06.47.54.57.05 | Paul BAZIN 07.66.71.59.62 Hugo DRONET 06.84.20.07.37 |
| 1 | MEME Joseph | MOTTE Liam | BONNET Axel | BESNARD Lucas |
| 2 | HOULARD Martin | BRICARD Timéo | BERGOUGNOUX Yulen | BRANGER Bryan |
| 3 | CONNAN Milan | GAUDUCHON Paul | ZERZANE PARIS Emil | FRETELLIERE Nolan |
| 4 | SAOUT Hugo | CHARPENTIER Maceo | BONDU Milo | PHILIPPE DIT FOUCAUD Martin |
| 5 | AKKOUCHE Clovis | BIBARD Simon | ROBERT Raphael | EVEN Axel |
| 6 | LEGRAND COMMINCAS Sacha | REMAUD Arthur | DUGAST Mathis | TETART Clement |
| 7 | DANE Ugo | CAILLAUD Matheo | MORAT Marius | LE ROY Manuel |
| 8 | GIRAUD Adam | LAMBERT Djeyson | BOSSARD Kaïs | BARON Robin |
| 9 | LADRIERE Raphael | MOREAU Antoine | RODRIGUES DE MIRANDA Dgino | ARAUJO LIMA Rafael |
| 10 | HEURTEAU Aloïs | CHOTEAU Paul | MAINGUY Gaspard | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |