
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | ||||
| Transport/Bar | Morat Bouchaud | Fonteneau Tirouflet | Le Bervet Rompillon Goujon | |||
| Lavage maillots | Rochefort | Le Challet | Le Challet | |||
| Date du plateau | 31.01 | 31.01 | 31.01 | |||
| Lieu du rendez-vous | Parking stade de la Chapelle Heulin | Parking de la salle de Monnières, rue des carterons. | Parking de la salle de Monnières, rue des carterons. | |||
| Heure du rendez-vous | 8h40 | 9h45 | 9h45 | |||
| Lieu du plateau | 4 Route Félix Praud, 44550, Saint Julien de Concelles | Stade Maujouan Du Gasset, Gorges | Stade Maujouan Du Gasset, Gorges | |||
| Heure du plateau | 9h30 | 10h30 | 10h30 | |||
| Coachs | Mickaël Rochefort Kevin Bouchaud | Enzo Hauterive Amorgen Kerviche | Ewen Lebreton Malo Antier Christophe Le Goff | |||
| 1 | BEC Rayan | SEMENT Milo | WILLIAMS Liam | |||
| 2 | MORAT Gabin | LE CHALLET Myron | LE BERVET Abriel | |||
| 3 | ROCHEFORT Jules | PENARD Ethan | ROMPILLON GOUJON Charlie | |||
| 4 | LASSAUX Enzo | TIROUFLET Lucas | COURTEILLE Thao | |||
| 5 | GADIOU Basile | CHAMBARAUD Gaby | LE GOFF Noah | |||
| 6 | BOUCHAUD Malo | FONTENEAU Valentin | MARCHAIS Isaac | |||
| 7 | ||||||
| 8 |