| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | AKKOUCHE / LEGRAND COMMINCAS / LADRIERE | EQUIPE SUPPRIMER | CAILLAUD / ROUABAH / BIBARD | LE ROY / BOSSARD / PHILIPPE DIT FOUCAUD |
| Lavage maillots | HEURTEAU | ZERZANE PARIS | LOISEAU | |
| Date du plateau | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | |
| Lieu du rendez-vous | La Chapelle Heulin | La Chapelle Heulin | La Chapelle Heulin | |
| Heure du rendez-vous | 8h50 | 8h40 | 9h35 | |
| Lieu du plateau | COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL RUE DU GRIGNON 44115 – BASSE GOULAINE | STADE ABBÉ MICHEL AUDRAIN 57 RUE MARZELLE DE GRILLAUD LA CONTRIE 44100 – NANTES | STADE MUNICIPAL ALLEE DU CHATEAU D’AUX 44620 – LA MONTAGNE | |
| Heure des matchs | 10h | 10h | 11h | |
| Coachs | Flo SAOUT 06.89.92.34.49 Simon DANE 06.20.96.66.45 | Abder ZERZANE 06.47.54.57.05 Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 | Paul BAZIN 07.66.71.59.62 Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 | |
| 1 | MEME Joseph | BONNET Axel | ARAUJO LIMA Rafael | |
| 2 | GIRAUD Adam | BERGOUGNOUX Yulen | PHILIPPE DIT FOUCAUD Martin | |
| 3 | CHARPENTIER Macéo | ZERZANE PARIS Emil | LE ROY Manuel | |
| 4 | AKKOUCHE Clovis | DUGAST Mathis | BARON Robin | |
| 5 | HOULARD Martin | ROUABAH Younès | LOISEAU Axel | |
| 6 | LEGRAND COMMINCAS Sacha | GAUDUCHON Paul | BONDU Milo | |
| 7 | LADRIERE Raphael | BRICARD Timéo | MAINGUY Gaspard | |
| 8 | HEURTEAU Aloïs | ROBERT Raphael | BESNARD Lucas | |
| 9 | SAOUT Hugo | CAILLAUD Mathéo | BOSSARD Kaïs | |
| 10 | DANE Ugo | BIBARD Simon | EVEN Axel | |
| 11 | LAMBERT Djeyson | RODRIGUES DE MIRANDA Dgino | ||
| 12 | ||||
| 13 |