
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | ||||||
| Transport/Bar | Brosseau Le Bervet | Chambaraud Le Challet | Chapron Sement | |||||
| Lavage maillots | Brosseau | Rompillon Goujon | Rompillon Goujon | |||||
| Date du plateau | 21.03 | 21.03 | 21.03 | |||||
| Lieu du rendez-vous | Parking stade de la Chapelle Heulin | Parking stade de la Chapelle Heulin | Parking stade de la Chapelle Heulin | |||||
| Heure du rendez-vous | 9h50 | 8h50 | 8h50 | |||||
| Lieu du plateau | Stade de la Chapelle-Heulin | 4 Route Félix Praud, 44450 Saint Julien de Concelles | 4 Route Félix Praud, 44450 Saint Julien de Concelles | |||||
| Heure du plateau | 10h30 | 9h45 | 9h45 | |||||
| Coachs | Mickaël Rochefort Leray Julien | Christophe Le Goff Aël Arhuro Evano Amorgen Kerviche | Ewen Lebreton Malo Antier | |||||
| 1 | BEC Rayan | TIROUFLET Lucas | COURTEILLE Thao | |||||
| 2 | LERAY Thao | PENARD Ethan | SEMENT Milo | |||||
| 3 | LASSAUX Enzo | LE CHALLET Myron | ROMPILLON GOUJON Charlie | |||||
| 4 | BROSSEAU Ethan | CHAMBARAUD Gaby | CHAPRON Noé | |||||
| 5 | LE BERVET Abriel | GADIOU Basile | MARCHAIS Isaac | |||||
| 6 | ROCHEFORT Jules | LE GOFF Noah | JOSEPH Arthur | |||||
| 7 | ||||||||
| 8 |