| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | DANE / GIRAUD / MEME | BRICARD / LAMBERT / REMAUD | DUGAST / MORAT / BONNET | LOISEAU / RODRIGUES DE MIRANDA / FRETELLIERE |
| Lavage maillots | CONNAN | CAILLAUD | BERGOUGNOUX | BOSSARD |
| Date du plateau | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 31.01.2026 |
| Lieu du rendez-vous | La Chapelle Heulin | La Chapelle Heuin | La Chapelle Heulin | La Chapelle Heulin |
| Heure du rendez-vous | 8h50 | 8h55 | 7h25 | 9h25 |
| Lieu du plateau | COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL RUE DU GRIGNON 44115 – BASSE GOULAINE | STADE DES BERNARDIÈRES BOULEVARD BATONNIER CHOLET 44000 – NANTES | STADE ABBÉ MICHEL AUDRAIN 57 RUE MARZELLE DE GRILLAUD LA CONTRIE 44100 – NANTES | STADE MUNICIPAL ALLEE DU CHATEAU D’AUX 44620 – LA MONTAGNE |
| Heure des matchs | 10h | 10h30 | 9h | 11h |
| Coachs | Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 Flo SAOUT 06.89.92.34.49 Simon DANE 06.20.96.66.45 | Julien REMAUD 07.69.52.16.96 | Timothé JOLY-ARNAUD 06.71.02.03.74 Fabrice LAURENT 06.88.18.64.47 | Paul BAZIN 07.66.71.59.62 |
| 1 | MEME Joseph | MOTTE Liam | BONNET Axel | ARAUJO LIMA Rafael |
| 2 | HEURTEAU Aloïs | LAMBERT Djeyson | MORAT Marius | LOISEAU Axel |
| 3 | LADRIERE Raphael | CAILLAUD Mathéo | BERGOUGNOUX Yulen | BESNARD Lucas |
| 4 | HOULARD Martin | MAIGNANT Victor | EVEN Axel | BOSSARD Kaïs |
| 5 | LEGRAND COMMINCAS Sacha | BIBARD Simon | DUGAST Mathis | RODRIGUES DE MIRANDA Dgino |
| 6 | SAOUT Hugo | ROUABAH Younes | ROBERT Raphael | FRETELLIERE Nolan |
| 7 | GIRAUD Adam | GAUDUCHON Paul | BONDU Milo | PHILIPPE DIT FOUCAUD Martin |
| 8 | DANE Ugo | TETART Clement | BARON Robin | FOURNIER Elie (U9) |
| 9 | CONNAN Milan | REMAUD Arthur | BREVET Thomas (U9) | MARAIS Tom (U9) |
| 10 | CHARPENTIER Maceo | BRICARD Timéo | LAURENT Achille (U9) | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |