| U11 A | U11 B | U11 C | U11 D | |
| Transports / Bar | HEURTEAU / LADRIERE / GIRAUD | TETART / MOREAU / CAILLAUD | PHILIPPE DIT FOUCAUD / MORAT / DUGAST | BOSSARD / FRETELLIERE / BARON |
| Lavage maillots | LEGRAND COMMINCAS | MOTTE | ZERZANE PARIS | LOISEAU |
| Date du plateau | 13.12.2025 | 13.12.2025 | 13.12.2025 | 13.12.2025 |
| Lieu du rendez-vous | Le Pallet | Salle des sports de Monnieres (rue des Quarterons) | La Chapelle Heulin | Salle des sports de Monnieres (rue des Quarterons) |
| Heure du rendez-vous | 9h30 | 8h35 | 9h50 | 10h15 |
| Lieu du plateau | ROND POINT DE LA GUITARE – RUE DE LA DOURIE – 44190 – CLISSON | STADE MAUJOUAN DU GASSET RUE CITE DES SPORTS 44190 – GORGES | COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL RUE DU GRIGNON 44115 – BASSE GOULAINE | STADE DES RICHARDIÈRES RUE DE LA CHAPELLE 44140 – AIGREFEUILLE SUR MAINE |
| Heure des matchs | 10h45 | 9h45 | 11h | 11h30 |
| Coachs | Evan LE BOT 07.68.31.24.81 Evann DAUBIE THOBY 07.86.72.16.83 Simon DANE 06.20.96.66.45 | Quentin GAUDUCHON 06.76.38.38.65 Yoann CHARPENTIER 06.30.03.38.04 | Bastien CHERRUAULT 06.02.25.46.12 Abder ZERZANE 06.47.54.57.05 | Paul BAZIN 07.66.71.59.62 Hugo DRONET 06.84.20.07.37 |
| 1 | MEME Joseph | MOTTE Liam | BONNET Axel | ARAUJO LIMA Rafael |
| 2 | HEURTEAU Aloïs | BRICARD Timéo | ROUABAH Younès | FRETELLIERE Nolan |
| 3 | CONNAN Milan | GAUDUCHON Paul | DUGAST Mathis | MAINGUY Gaspard |
| 4 | SAOUT Hugo | CHARPENTIER Maceo | EVEN Axel | BARON Robin |
| 5 | AKKOUCHE Clovis | BIBARD Simon | ROBERT Raphael | BOSSARD Kaïs |
| 6 | LEGRAND COMMINCAS Sacha | MOREAU Antoine | PHILIPPE DIT FOUCAUD Martin | BESNARD Lucas |
| 7 | DANE Ugo | CAILLAUD Matheo | MORAT Marius | LOISEAU Axel |
| 8 | LAMBERT Djeyson | REMAUD Arthur | ZERZANE PARIS Emil | LE ROY Manuel |
| 9 | LADRIERE Raphael | TETART Clement | RODRIGUES DE MIRANDA Dgino | KLEINERT Simon (U9) |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |